ZJHP(M)型(散热片)气动高温调节阀由气动薄膜多弹簧执行机构和精小型单座阀组成。具有可靠的动作性能,精确的流量特性,可调范围大,阀座泄漏量小,操作稳定,多弹簧执行机构高度低、重量轻、装备简便,精小型阀体结构紧凑、流道通畅,具有较大的流量系数。适用于对泄露量要求严格、阀前后压差低及有一定粘度和含少量纤维介质的场合。
气动调节阀按照开关方式的不同可分为气关式和气开式两种。气关式阀由正作用执行机构和阀构成。当输入信号压力由下限值改变为上限值时,阀从全开到全关。气开式阀由反作用执行机构和阀组成,当输入信号压力由下限值改变为上限值时,阀从全关到全开。
填料材质:“V”型PTFE、 柔性石墨、波纹管
阀门尺寸 | L | H1 | H2 | h1 | C | 执行机构 | ||||||
inch | mm | ANSI 150 PN16、25 | ANSI 300 PN40 | ANSI 600 PN64、100 | ||||||||
3月4日 | 20 | 184 | 7.25 | 184 | 7.25 | 206 | 8.12 | 425 | 53 | 213 | 288 | ZHB-22 |
1 | 25 | 184 | 7.25 | 184 | 7.25 | 210 | 8.25 | 435 | 58 | 218 | 288 | ZHB-22 |
11月4日 | 32 | 200 | 7.87 | 200 | 7.87 | 251 | 9.88 | 448 | 70 | 231 | 288 | ZHB-22 |
1 1/2 | 40 | 222 | 8.75 | 222 | 8.75 | 251 | 9.88 | 448 | 75 | 231 | 288 | ZHB-23 |
2 | 50 | 254 | 10 | 254 | 10 | 286 | 11.25 | 487 | 83 | 255 | 288 | ZHB-23 |
21/2 | 65 | 276 | 10.88 | 276 | 10.88 | 311 | 12.25 | 628 | 93 | 311 | 360 | ZHB-34 |
3 | 80 | 298 | 11.75 | 317 | 12.5 | 337 | 13.25 | 645 | 98 | 328 | 360 | ZHB-34 |
4 | 100 | 352 | 13.88 | 368 | 14.5 | 394 | 15.5 | 656 | 115 | 328 | 360 | ZHB-34 |
5 | 125 | 420 | 16.53 | 400 | 15.75 | 500 | 19.69 | 806 | 125 | 389 | 470 | ZHB-45 |
6 | 150 | 451 | 17.75 | 473 | 18.62 | 508 | 20 | 857 | 143 | 440 | 470 | ZHB-45 |
8 | 200 | 600 | 21.38 | 568 | 22.38 | 610 | 24 | 926 | 180 | 514 | 470 | ZHB-45 |
订货须知:订货时请填写《规格书》或注明一下内容:
1.产品型号
2.公称压力
3.公称通径、额定流量系数Kv
4.信号压力、弹簧范围
5.流量特性
6.阀的开关方式
7.介质工作温度范围
8.阀体、阀芯材料
9.是否带附件,说明附件型号
10.是否有其他特殊要求